找回密码
 立即注册
订阅

社会网络分析原理 今日: 0|主题: 90|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
【视频】Ucinet中最常见的 11 种中心度指标全解析 snachina 2026-1-31 147 snachina 2026-1-31 08:01
【视频】社交媒体中的权力平衡:用‘熵’量化信息的民主化程度 snachina 2026-1-31 034 snachina 2026-1-31 08:00
【视频】TERGM:网络是有“记忆”的,TERGM如何算出人际关系的“惯性”? snachina 2026-1-30 145 snachina 2026-1-30 09:59
【视频】你会用Ucinet中HubbellKatz中心度吗?HubbellKatz中心性:衡量“含金量”的终 snachina 2026-1-30 048 snachina 2026-1-30 09:58
【视频】罗家德:那个算出了中国人“圈子”秘密的学者:没有“信任”的关系网,只是利 snachina 2026-1-30 160 snachina 2026-1-30 09:57
【视频】边燕杰:中国式“关系”的科学解密者,别迷信“弱连带”!在信任缺失的年代, snachina 2026-1-30 158 snachina 2026-1-30 09:56
【视频】Nature社会网络雄文:高阶层朋友占比是社会跃迁重要因素,社会资本I:测量及 snachina 2026-1-30 139 snachina 2026-1-30 09:55
【视频】节点中介 vs. 边中介,从“过路费”到“交通大动脉”:深度解析中介中心性的 snachina 2026-1-29 157 snachina 2026-1-29 17:32
【视频】Ucinet中Distance Weighted和 Attribute Weighted中介中心度分析 snachina 2026-1-29 143 snachina 2026-1-29 17:31
【视频】近端中介中心性 snachina 2026-1-29 170 snachina 2026-1-29 17:30
【视频】流中介中心性:复杂网络中的流量真相 snachina 2026-1-29 157 snachina 2026-1-29 17:29
【视频】社会网络分析核心概念(二十):偏心率 (Eccentricity) snachina 2026-1-29 036 snachina 2026-1-29 17:27
【视频】特征向量中心性:社交网络中的权力圈层效应 snachina 2026-1-27 149 snachina 2026-1-27 20:18
【视频】Induced Centrality:算出你的“网络价值” snachina 2026-1-27 150 snachina 2026-1-27 20:17
【视频】Fragmentation Centrality中心度 snachina 2026-1-27 165 snachina 2026-1-27 20:16
【视频】beta centrality(Bonacich Power) 结交“弱者”反而让你更有话语权? snachina 2026-1-27 149 snachina 2026-1-27 20:15
【视频】Hubs & Authorities:专家与向导的华尔兹,为什么成为一个好的 Hub 也是一种顶 snachina 2026-1-27 141 snachina 2026-1-27 20:14
【视频】Inverse-weighted Degree:当关系变成阻力,一篇文章看懂成本网络中的度中心 snachina 2026-1-27 142 snachina 2026-1-27 20:12
【视频】PN Centrality从‘敌人的敌人’到‘朋友的朋友’一篇文章通关正负关系中心度 snachina 2026-1-27 139 snachina 2026-1-27 20:11
【视频】政治独立性指数:不被控制的权力 snachina 2026-1-26 166 snachina 2026-1-26 07:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|社会网络分析论坛 social network analysis forum

GMT+8, 2026-2-14 07:34 , Processed in 0.084345 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块