找回密码
 立即注册
订阅

社会网络分析原理 今日: 0|主题: 94|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
【视频】Hubs & Authorities:专家与向导的华尔兹,为什么成为一个好的 Hub 也是一种顶 snachina 2026-1-27 170 snachina 2026-1-27 20:14
【视频】Inverse-weighted Degree:当关系变成阻力,一篇文章看懂成本网络中的度中心 snachina 2026-1-27 163 snachina 2026-1-27 20:12
【视频】PN Centrality从‘敌人的敌人’到‘朋友的朋友’一篇文章通关正负关系中心度 snachina 2026-1-27 166 snachina 2026-1-27 20:11
【视频】政治独立性指数:不被控制的权力 snachina 2026-1-26 1111 snachina 2026-1-26 07:49
社会网络分析经典文献:谁才是朋友圈真正的“C位”? snachina 2026-1-25 1110 snachina 2026-1-25 11:05
社会网络分析:特征向量中心性深度解析 snachina 2026-1-25 1104 snachina 2026-1-25 11:04
M. Girvan 和 M. E. J. Newman 教你如何精准识别谁在搞“小团体” snachina 2026-1-25 1116 snachina 2026-1-25 11:03
ERGM(指数随机图模型)入门 snachina 2026-1-24 0109 snachina 2026-1-24 09:08
TERGM:网络是有“记忆”的,TERGM如何算出人际关系的“惯性”? snachina 2026-1-23 1188 snachina 2026-1-23 22:33
MR-QAP中回归系数与显著性检验的差异分析 精华1 snachina 2026-1-23 1188 snachina 2026-1-23 15:48
ERGM模型简介.ppt snachina 2025-11-11 11038 snachina 2025-11-11 18:11
社会网络分析核心概念(二):密度、聚类系数小世界特性 snachina 2025-11-3 11185 snachina 2025-11-3 14:18
社会网络分析核心概念(一):中心度全景解析 snachina 2025-11-2 11150 snachina 2025-11-2 22:46
【视频】14-核心边缘分析与社会网络分析 新人帖 snachina 2025-10-6 02143 snachina 2025-10-6 14:56
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|社会网络分析论坛 social network analysis forum

GMT+8, 2026-3-6 15:15 , Processed in 0.141080 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块