找回密码
 立即注册
订阅

社会网络分析原理 今日: 0|主题: 90|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
【视频】社会网络分析中的Actor与Agent:概念区分与应用价值 snachina 2026-2-3 125 snachina 2026-2-3 08:33
【视频】怼过弗洛伊德,自称是“上帝”:布雷诺画出了人类第一张社交网络 snachina 2026-2-3 126 snachina 2026-2-3 08:32
【视频】哈里森·怀特,他用物理公式推导人际关系,半个SNA圈都是他的学生 snachina 2026-2-3 126 snachina 2026-2-3 08:31
【视频】马克·格兰诺维特,一篇被拒稿的博士论文,成为社会学史上引用最高的 snachina 2026-2-3 132 snachina 2026-2-3 08:30
【视频】Ronald Burt(罗纳德·伯特) snachina 2026-2-3 120 snachina 2026-2-3 08:29
【视频】巴拉巴西:“钟形曲线”的终结者 snachina 2026-2-2 435 snachina 2026-2-2 13:18
【视频】社会网络分析核心概念(十九):相似性(Similarity)——谁跟谁才是“同一类 snachina 2026-2-2 132 snachina 2026-2-2 10:44
【视频】斯坦利·米尔格拉姆:那个用包裹丈量世界的人 snachina 2026-2-2 134 snachina 2026-2-2 10:43
【视频】邓肯·沃茨用一个公式揭秘了“小世界”的魔法 snachina 2026-2-2 128 snachina 2026-2-2 10:43
【视频】林南:计算社会资本的华人学者第一人 snachina 2026-2-2 125 snachina 2026-2-2 10:42
【视频】巴里·韦尔曼如何预言了今天的微信朋友圈? snachina 2026-2-2 127 snachina 2026-2-2 10:41
【视频】SIENA模型:给你的网络分析装上“时间轴”用SIENA推演社交网络的“前世今生 snachina 2026-2-2 126 snachina 2026-2-2 10:24
【视频】林顿·弗里曼:用三个指标,彻底量化了你的“社交权力” snachina 2026-2-2 132 snachina 2026-2-2 10:23
【视频】凯瑟琳·福斯特:拆解复杂社会的二模网络大师 snachina 2026-1-31 140 snachina 2026-1-31 08:09
斯蒂芬·博尔加蒂(Stephen Borgatti):让SNA从理论走向代码的工程师,他开发了SNA snachina 2026-1-31 140 snachina 2026-1-31 08:08
大卫·雷泽:给社会学装上“大数据”引擎的男人,用大数据揭开了“后真相时代”的底牌 snachina 2026-1-31 134 snachina 2026-1-31 08:07
大卫·克拉卡特:网络世界的“认知偏差”,用E-I指数一个公式,量化你的团队是“内卷 snachina 2026-1-31 148 snachina 2026-1-31 08:06
【视频】社会网络范文:疫情期间及之后的数字化沟通与新生关系形成 snachina 2026-1-31 150 snachina 2026-1-31 08:05
【视频】社会网络分析范文:在独立集抽样中估计社会网络中的政策效应 snachina 2026-1-31 139 snachina 2026-1-31 08:04
【视频】范文:修订 Borgatti-Everett 核心-边缘模型:跨类密度块与部分连接的核 snachina 2026-1-31 167 snachina 2026-1-31 08:02
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|社会网络分析论坛 social network analysis forum

GMT+8, 2026-2-14 06:05 , Processed in 0.104809 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块